Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Xarici dairəvi yolu “6” ünvanında yerləşən Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsinin 4 saylı binası üzrə 64, 5 saylı binası üzrə 53, 6 saylı binası üzrə 44, 9 saylı binası üzrə 44, 10 saylı binası üzrə 64, 11 saylı binası üzrə 54, 12 saylı binası üzrə 44, 14 saylı binası üzrə 21, 17 saylı binası üzrə 44, 18 saylı binası üzrə 44, 19 saylı binası üzrə 41, 20 saylı binası üzrə 8, 21 saylı binası üzrə 44, 22 saylı binası üzrə 39, 23 saylı binası üzrə 39, 24 saylı binası üzrə 24, 25 saylı binası üzrə 72 və 26 saylı binası üzrə 72 mənzilin, ümumilikdə 815 mənzilin satışı 15 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da başlayacaq və 22 sentyabr 2022-ci il tarixi saat 11:00-dək davam edəcəkdir.
“Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi Qaydası”na uyğun olaraq gözləmə qaydasında mənzillərin seçimi 19 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da başlayacaq və 22 sentyabr 2022-ci il tarixi saat 11:00-dək davam edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 noyabr 2016-cı il tarixli 1113 nömrəli Fərmanına əsasən Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzillərin əldə edilməsi “Elektron hökumət” portalı üzərində (www.e-gov.az) “Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilir.
Yalnız “Güzəştli mənzil” sistemində elektron kabinetə sahib olmuş vətəndaşlar mənzil almaq hüququna malikdir. Elektron kabinetə sahib olmuş bütün vətəndaşlar qeydiyyat tarixindən və sıra nömrəsindən asılı olmayaraq mənzillərin seçimində bərabər hüquqa malikdir.
“Güzəştli mənzil” sistemindən istifadə qaydası ilə bağlı ətraflı məlumatla, o cümlədən mətn və video formatlı təlimatlarla www.mida.gov.az və www.mida.az internet saytlarının ana səhifələrində “Güzəştli mənzil" sistemi keçidi vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.
Satışa çıxarılan mənzillər barədə ümumi məlumat:
Satışa ümumilikdə 815 mənzil çıxarılır. Bütün mənzillər tam təmirli, mətbəx mebeli, kombi isitmə sistemi (kombi cihazı daxil olmaqla), su, qaz və elektrik sayğacları ilə təmin edilmiş vəziyyətdə təklif olunur.
Bütün binalar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normalarına (AzDTN) uyğun layihələndirilib və inşa olunub. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Təsisatdankənar Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinin 29.11.2018-ci il tarixli 26396, 07.12.2018-ci il tarixli 26436, 15.02.2019-cu il tarixli 26721 nömrəli müsbət rəyləri mövcuddur.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi tərəfindən mənzillərə mülkiyyət hüquqlarına dair “hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış”lar verilmişdir.
Bina № | Binanın yerləşdiyi tikinti sahəsi (m²) | Binada mərtəbə sayı | Binaya giriş sayı | Mənzillərin otaqlarının sayı | Mənzillərin sayı | Mənzillərin daxili perimetr üzrə sahəsi (m²) | Mənzillərin xarici perimetr üzrə sahəsi (m²) | Baş podratçı / ünvanı | Tikinti-quraşdırma və təmir işlərinin başaçatma tarixi |
4 | 830,45 | 9 | 2 | 1 | 16 | 34,97 - 35,57 | 43,02 | “Chinar İnshaat” MMC (“Caspian Service” MMC konsorsium) / Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, İzzət Həmidov küçəsi, ev 3, mənzil 18 | 31.03.2021 |
2 | 32 | 56,78 - 56,84 | 68,34 - 68,57 | ||||||
3 | 16 | 74,78 | 87,06 | ||||||
5 | 797,21 | 9 | 2 | 2 | 18 | 56,86 | 68,56 - 68,58 | “Chinar İnshaat” MMC (“Caspian Service” MMC konsorsium) / Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, İzzət Həmidov küçəsi, ev 3, mənzil 18 | 31.03.2021 |
3 | 18 | 72,74 | 87,78 | ||||||
4 | 17 | 96,67 | 110,87 | ||||||
6 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 44 | 75,88 - 76,94 | 89,54 - 90,96 | “Chinar İnshaat” MMC (“Caspian Service” MMC konsorsium) / Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, İzzət Həmidov küçəsi, ev 3, mənzil 18 | 31.03.2021 |
9 | 586,72 | 12 | 1 | 3 | 44 | 75,88 - 76,94 | 89,54 - 90,96 | “Merkuri-İnşaat” MMC (“Conco” MMC ilə konsorsium) / Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 64, mənzil 143 | 30.04.2021 |
10 | 832,9 | 9 | 2 | 1 | 16 | 35,46 - 35,57 | 43,02 | Kristal Abşeron / AZ0100 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, H.Əliyev pr.(Xırdalan), ev tikinti quraşdırma idarəsinin binası | 28.03.2021 |
2 | 32 | 56,67 - 56,84 | 68,34 - 68,57 | ||||||
3 | 16 | 74,52 - 74,78 | 87,06 | ||||||
11 | 765,4 | 9 | 2 | 2 | 18 | 56,56 - 56,86 | 68,56 - 68,58 | Kristal Abşeron / AZ0100 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, H.Əliyev pr.(Xırdalan), ev tikinti quraşdırma idarəsinin binası | 28.03.2021 |
3 | 18 | 72,53 - 72,74 | 87,78 | ||||||
4 | 18 | 96,10 - 96,63 | 110,87 | ||||||
12 | 586,72 | 12 | 1 | 3 | 44 | 75,88 - 76,73 | 89,54 - 90,96 | Kristal Abşeron / AZ0100 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, H.Əliyev pr.(Xırdalan), ev tikinti quraşdırma idarəsinin binası | 28.03.2021 |
14 | 797,21 | 9 | 2 | 2 | 10 | 56,64 - 59,6 | 68,56 - 68,58 | Kristal Abşeron / AZ0100 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, H.Əliyev pr.(Xırdalan), ev tikinti quraşdırma idarəsinin binası | 28.03.2021 |
3 | 8 | 72,55 - 72,74 | 87,78 | ||||||
4 | 3 | 96,10 - 96,6 | 110,87 | ||||||
17 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 44 | 75,58 - 76,79 | 89,54 - 90,96 | “HN Construction” MMC / Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 13.12.2020 |
18 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 44 | 75,88 - 76,94 | 89,54 - 90,96 | “HN Construction” MMC / Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 13.12.2020 |
19 | 586,72 | 12 | 1 | 3 | 41 | 75,58 - 75,74 | 89,54 - 90,96 | “HN Construction” MMC / Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 13.12.2020 |
20 | 586,72 | 12 | 1 | 3 | 8 | 75,88 - 76,94 | 89,54 - 90,96 | “HN Construction” MMC / Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi şossesi, ev 185, mənzil 14 | 13.12.2020 |
21 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 44 | 75,88 - 76,94 | 89,54 - 90,96 | “Hünər-İnşaat” Firması / Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63 | 02.02.2021 |
22 | 830,45 | 9 | 2 | 1 | 12 | 35,57 | 43,02 | “Hünər-İnşaat” Firması / Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63 | 02.02.2021 |
2 | 23 | 56,78 - 56,84 | 68,34 - 68,57 | ||||||
3 | 4 | 74,78 | 87,06 | ||||||
23 | 797,21 | 9 | 2 | 2 | 18 | 56,86 | 68,56 - 68,58 | “Hünər-İnşaat” Firması / Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63 | 02.02.2021 |
3 | 17 | 72,72 - 72,74 | 87,78 | ||||||
4 | 4 | 96,60 | 110,87 | ||||||
24 | 565,92 | 12 | 1 | 3 | 24 | 75,88 - 76,94 | 89,54 - 90,96 | “Faktor Qrup-S” MMC / Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, ev 189 | 31.03.2021 |
25 | 781,84 | 9 | 2 | studio | 18 | 34,97 - 35,57 | 43,10 | “Faktor Qrup-S” MMC / Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, ev 189 | 31.03.2021 |
2 | 36 | 56,78 - 56,84 | 68,34 - 68,71 | ||||||
3 | 18 | 74,78 | 87,06 | ||||||
26 | 781,84 | 9 | 2 | studio | 18 | 34,97 - 35,57 | 43,10 | “Faktor Qrup-S” MMC / Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, ev 189 | 31.03.2021 |
2 | 36 | 56,78 - 56,84 | 68,34 - 68,71 | ||||||
3 | 18 | 74,78 | 87,06 |
Satış şərtləri və qiymətlər:
Bu elan çərçivəsində mənzillərin satışı həm ipoteka kreditindən istifadə etməklə, həm də öz vəsaiti hesabına ödəniş üsulu ilə nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyd: “Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi Qaydası”nın 5.6-cı bəndinə əsasən mənzilin dəyərinin ipoteka krediti hesabına ödəniş üsulunu yalnız ilkin razılıq qərarını alaraq elektron kabinetində yerləşdirilməsini təmin etmiş şəxs seçə bilər.
Studio tipli mənzillərin qiyməti – 33 222 manatdan,
1 otaqlı mənzillərin qiyməti – 33 222 manatdan,
2 otaqlı mənzillərin qiyməti – 53 732 manatdan,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti – 68 904 manatdan,
4 otaqlı mənzillərin qiyməti – 91 295 manatdan başlayır.
Qeyd: Mənzillərin satış qiymətinə ƏDV daxildir.
Vətəndaş mənzili Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun güzəştli ipoteka krediti vəsaiti hesabına aldıqda:
İllik faiz dərəcəsi | Müddət | Minimal ilkin ödəniş | Aylıq ödəniş* | ||||
Studio tipli | 1 otaqlı | 2 otaqlı | 3 otaqlı | 4 otaqlı | |||
4% | 3-30 il | 10% | 143-146 manat | 143-146 manat | 231-244 manat | 296-314 manat | 393-395 manat |
* Aylıq ödəniş – mənzil 10% ilkin ödəniş edilərək, 4% dərəcəsi ilə 30 il müddətinə güzəştli ipoteka krediti ilə alındıqda. |
DİQQƏT! Mənzilə güzəştli ipoteka krediti vasitəsilə sahib olmaq istəyən vətəndaş minimal ilkin ödənişdən artıq ödənilən məbləğə görə, mənzilin satış qiymətini tam həcmdə öz vəsaiti hesabına birdəfəlik ödəyən vətəndaş isə bütün məbləğə əlavə 10% endirim əldə edəcək.
Mənzilə öz vəsaiti hesabına birdəfəlik ödəniş edərək sahib olmaq istəyən vətəndaş üçün mənzillərin satışı aşağıdakı qiymətlərdən başlayır:
Otaqların sayı | Mənzilin qiyməti (manat) | Əlavə endirim məbləği (manat) | Əlavə endirimdən sonra mənzilin satış qiyməti (manat) |
Studio tipli | 33 222 | 3 322 | 29 900 |
1 | 33 222 | 3 322 | 29 900 |
2 | 53 732 | 5 373 | 48 359 |
3 | 68 904 | 6 890 | 62 014 |
4 | 91 295 | 9 129 | 82 166 |
Qeyd: Mənzillərin satış qiymətinə ƏDV daxildir. |
Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsinin www.yasamal2.mida.gov.az internet səhifəsinə daxil olaraq satışa çıxarılan hər bir mənzilin (və otaqlarının) dəqiq ölçüsü, qiyməti, tətbiq edilən güzəştlər və əlavə endirimlər, agent banklar haqqında məlumatla tanış olmaq, habelə güzəştli mənzil kalkulyatoru vasitəsilə müvafiq hesablamalar aparmaq mümkündür.
Qeyd: Güzəştlə mənzil əldə etmək hüququ olan şəxslər mənzili güzəştlə əldə etmək üçün ərizənin təqdim olunması qaydası, gözləmə qaydasında mənzillərin seçimi və mənzillərin satış şərtləri, agent banklar barədə ətraflı məlumatla www.mida.gov.az və www.mida.az internet səhifələrində və ya müvafiq “ASAN xidmət” mərkəzlərinə (1, 3, 5 saylı Bakı, Sumqayıt və 1 saylı Gəncə), habelə “108” çağrı mərkəzinə müraciət edərək tanış ola bilərlər.